詳情介紹
日本SATO佐藤7790-00風速計
日本SATO佐藤7790-00風速計
產品規格:
起動速度 | 1.2 m/sec. 1.2米/秒。 |
指標 | 風速和風向 (連接上的4指標) |
規模指標 | 方向:連續360? 速度: 2至60米/秒(其他特殊順序排列) |
方向傳感器 | Selsyn Selsyn |
轉速傳感器 | 交流發電機 |
螺旋槳 | 4 bladed 四刀片 |
風運行輸出 | 期權, 1個脈沖/ 60米 |
電報掛號 | 第7售票員( 20米) ( 8售票員風運行輸出型) |
反平衡 | 調整 |
速度 | 九十米/秒。 |
精度 | W風速: 0.5米/秒低于10米/秒。 5 % ,高于10米/秒。 風向: 5 |
電源要求 | 交流100伏( 50/60赫茲) (其他電壓可) |
尺寸和重量(大約) : | |
傳感器:七六○毫米(高) ×六百九十○毫米(寬) 9.1公斤 指標: 170毫米(高) × 300毫米(寬) x 150毫米(四) 3.6 kg 3.6千克 |
產品規格:
類型 | 3杯風速儀 |
檢測范圍 | 2日至60米/秒。 |
傳感器 | 交流發電機 |
起動速度 | 2米/秒。 |
電源要求 | 自生 |
承受風速 | 80米/秒。 |
精度 | 0.5米/秒。低于10米/秒。 5 % ,高于10米/秒。 |
杯子大小 | 1直徑100毫米。 |
建設 | 黃銅 |
兩個導體電纜 | 1 10米(0.5平方毫米) |
尺寸和重量 (大約) : | 傳感器: 380 (高) ×三百一十○毫米( 1.9公斤) 指標: 180 (寬) x 190 (高) × 130 (厚) mm ( 1.7公斤) |
|
|
|
留言詢價