詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子,汽車,綜合 |
日本JFE川鐵超聲波測厚儀鋼材測厚計
日本JFE川鐵超聲波測厚儀鋼材測厚計
NIST 可追溯校準證書和測試報告可供選擇
TI-45NA 包括新的管道模式,可穩定測量小直徑管道(1 英寸及以上)
分辨率為 0.001 英寸(0.01 毫米)
極其小巧輕便,由單節 AA 電池供電
可通過開關選擇單位 - 英寸或毫米
內置校準測試板
快速顯示更新,并在顯示屏上保留最后的讀數
顯示符號提醒用戶耦合不良和電池電量不足的情況
TI-45N-HD 包括套穿式、符合人體工程學的橡膠套,可改善抓握力并提供額外的物理保護
用戶調節聲速或選擇 10 個預設速度
保修: 儀表:1 年 探頭:90 天
日本制造
產品圖片
產品規格
鋼材范圍 | 0.040 - 8.000 英寸(1.0 - 200.0 毫米) |
解決 | .001 英寸(0.01 毫米) |
展示 | 4? 位 LCD 顯示屏,0.39 英寸(10 毫米)高,帶按鈕照明 |
速度范圍 | 1,000 - 12,000 m/sec,連續可調 |
探測 | 5 MHz,0.39 英寸(10 毫米)直徑,無定心殼 |
電纜 | 39" (1m) 2 線長電纜,帶快速斷開連接器 |
最小管道尺寸 | 1" 標稱 (27mm) 鋼管,壁厚從 0.060" (1.50 mm) 開始 |
溫度。限制 | 環境:-5 至 50°C(25 至 125°F) 材料:-10 至 60°C(-15 至 140°F) |
校準板 | 0.200" (5.00mm) 鋼板,內置于外殼前部 |
電池類型 | 1 節 AA 電池 |
電池壽命 | 200小時 |
重量 | 規格:7 盎司(200 克) |
尺寸 | 5.2 英寸 x 2.7 英寸 x 1.1 英寸 (131 x 68 x 29 毫米) |
包含配件 | 已安裝的硬塑料手提箱,探頭外殼附件,2 盎司。一瓶耦合液、1塊備用電池和操作說明書 |
保修單 | 計量:1 年 探頭:90 天 |
留言詢價