詳情介紹
產地類別 | 進口 |
---|
GS-719J-R 得樂硬度計/一般ゴム(中硬さ用)
GS-719J-R 得樂硬度計/一般ゴム(中硬さ用)
GS-719N GS-719G GSD-719H GS-719L GSD-719L GS-709N GS-709G GS-720N GS-720G GS-720H
硬度 | 型號 | 方式 | 用途 | 測定子形狀 |
A | GS-719N | 標準型 | 的,主要用來測量一般硬質的橡膠. | 前端直徑為0.79,35°高2.50mm |
GS-719G | 置針型 | |||
GSD-719H | 數顯型 | |||
GS-719L | 腳長型 | |||
GSD-719L | 數顯型 | |||
GS-709N | 標準型 | |||
GS-709G | 置針型 | |||
D | GS-720N | 標準型 | 用于硬質 | 先端R0.1,35°高2.50 |
GS-720G | 置業型 | |||
GS-720H | 深孔型 | |||
GSD-720H | 數顯型 | |||
GS-720L | 腳長型 | |||
GSD-702L | 腳長型 | |||
GS-702N | 標準型 | |||
GS-702G | 置針型 | |||
E | GS-721N | 標準型 | 用于較軟質 | 半徑2.50mm 半球形 高2.50 |
GS-721G | 置針型 | |||
GSD-721 | 數顯型 | |||
SRIS | GS-701N | 標準型 | 直徑5.08用于軟質 | 半徑2.54mm 半球形 高2.54 |
GS-701G | 置針型 | |||
GSD-701 | 數顯型 | |||
(舊)A | GS-706N | 標準型 | 普通型 | 前端直徑為0.79,35° 半徑2.50mm 半球形 高2.50 |
GS-706G | 置針型 | |||
GSD-706 | 數顯型 | |||
(舊)C | GS-703N | 標準型 | 普通型 | 前端直徑為0.79,35° 半徑2.50mm 半球形 高2.50 |
GS-703G | 置針型 | |||
E2 | GS-743G | 置針型 | 軟質 | 半徑2.50mm 半球形 |
GSD-743 | 數顯型 | |||
FO | GS-744G | 置針型 | 軟質泡 沫體用 | 直徑25.2, 高2.5mm |
GSD-744 | 數顯型 | |||
B | GS-750G | 置針型 | 半硬質用 | 先端直徑0.1,30° |
GSD-750 | 數顯型 | |||
C | GS-751G | 置針型 | 硬質用 | 先端直徑0.79,35° 高2.5mm |
GSD-751 | 數顯型 | |||
DO | GS-752G | 置針型 | 軟質用 | 先端半徑1.19,半球形,高2.5mm |
GSD-752 | 數顯型 | |||
O | GS-753G | 置針型 | 軟質用 | 先端半徑1.19,半球形,高2.5mm |
GSD-753 | 數顯型 | |||
OO | GS-754G | 置針型 | 軟質用 | 先端半徑1.19,半球形,高2.5mm |
留言詢價