詳情介紹
產地類別 | 進口 |
---|
SHINANO信濃厚物?樹脂?木材切割機SI-4730
SHINANO信濃厚物?樹脂?木材切割機SI-4730
SI-4700B
OPEN PRICE
【無負荷往復數】 | :10,000s.p.m. |
---|---|
【ストローク長さ】 | :10mm |
【全長】 | :215mm |
【質量】 | :0.54kg |
【空気消費量】 | :0.08?(normal)/min |
代替え推奨機種はこちら ???
薄物切りなら SI-4710
厚物?硬い物?樹脂?木材なら SI-4730
SI-4600
【能力】 | :1.6mm |
---|---|
【無負荷回転數】 | :2,600r.p.m. |
【全長】 | :175mm |
【質量】 | :1.00kg |
【空気消費量】 | :0.56?(normal)/min |
【騒音値】 | :88/(99)dBA |
【振動値a/k】 | :8.8/1.3m/s² |
【寸法図】
SI-4160
OPEN PRICE
【ニードル數】 | :3φmm×12本 |
---|---|
【往復數】 | :3,500b.p.m. |
【全長】 | :355mm |
【質量】 | :2.19kg |
【空気消費量】 | :0.22?(normal)/min |
【騒音値】 | :95/(108)dBA |
【振動値a/k】 | :14.1m/s² |
【寸法図】
SI-4160取扱説明書
SI-4150EX
【ニードル數】 | :3φmm×12本 |
---|---|
【往復數】 | :3,500b.p.m. |
【全長】 | :333mm |
【質量】 | :2.06kg |
【空気消費量】 | :0.22?(normal)/min |
【騒音値】 | :97/(107)dBA |
【振動値a/k】 | :13.0m/s² |
【寸法図】
SI-4150EX取扱説明書
留言詢價