詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 循環水真空泵 | 產品類型 | 無油泵 |
產地類別 | 進口 |
日本EMP AC型液體泵MS-W6ST-R-10清潔設備
日本EMP AC型液體泵MS-W6ST-R-10清潔設備
AC型液體泵
MS - W 6 ST - R - 10
- 實驗室實驗設備
- 輻射測量裝置
- 化學液體轉移
- 清潔設備
TYPE | MS - W 6 ST - R - 10 | MS-W 6 ST-L-07 | MS - W 6 SH - R | |
---|---|---|---|---|
zui大排放流量 | L /分鐘以上 | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
zui大排氣壓力 | 千帕或更多 | 290.0 | 250.0 | 400.0 |
mH 2 O以上 | 29.58 | 25.5 | 40.8 | |
zui大真空成就 | 千帕或更少 | -45.0 | -40.0 | -50.0 |
mH 2 O以下 | -4.59 | -4.08 | -5.1 | |
額定電壓 | V | AC 100 | ||
額定電流 | 一 | 0.64 | ||
絕緣類型 | Ë | |||
安裝環境溫度 | ℃ | 0 - 40 | ||
接液部分材料 | SUS 304,SUS 316, PTFE | PTFE,CR,SUS 304, SUS 316 | ||
連接口直徑 | Rc 1/4 | |||
塊 | 公斤 | 2.80 |
請在常壓50 kPa下使用本產品。
※作為上的代表型號,發布了部分產品。除此之外,我們還可以根據客戶的應用來處理流量,壓力,氣體接觸部件材料,電壓變化等各種應用,請先與我們。
AC型液體泵
MW-901EEA
- 體檢設備
- 清潔設備
- 純凈水制造設備
- 化學液體轉移
TYPE | MW-901EEA | MW-902EEA | |
---|---|---|---|
zui大排放流量 | L /分鐘以上 | 0.9 | 0.5 |
zui大排氣壓力 | 千帕或更多 | 39.0 | 18.0 |
mH 2 O以上 | 3.97 | 1.83 | |
zui大真空成就 | 千帕或更少 | -20.0 | -10.0 |
mH 2 O以下 | -2.04 | -1.02 | |
額定電壓 | V | AC 100 | |
額定電流 | 一 | 0.15 | |
絕緣類型 | Ë | ||
安裝環境溫度 | ℃ | 5-40 | |
接液部分材料 | EPDM,PP | ||
連接口直徑 | RC 1/8 | ||
塊 | 公斤 | 0.87 |
※作為上的代表型號,發布了部分產品。除此之外,我們還可以根據客戶的應用來處理流量,壓力,氣體接觸部件材料,電壓變化等各種應用,請先與我們。
留言詢價