詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 循環水真空泵 | 產品類型 | 無油泵 |
產地類別 | 進口 |
日本EMP液體泵BL-200-FFS化學液體轉移
日本EMP液體泵BL-200-FFS化學液體轉移
直流式液體泵
BL-200-FFS
- 化學液體轉移
- 醫療分析儀
zui大排放流量 | L /分鐘以上 | 0.2 |
---|---|---|
zui大排氣壓力 | 千帕或更多 | 500.0 |
mH 2 O以上 | 51 | |
zui大真空成就 | 千帕或更少 | -65.0 |
mH 2 O以下 | -6.63 | |
額定電壓 | V | DC24 |
額定電流 | 一 | 0.32 |
絕緣類型 | Ë | |
安裝環境溫度 | ℃ | 0 - 40 |
接液部分材料 | FKM,改性PPE | |
連接口直徑 | RC 1/8 | |
塊 | 公斤 | 0.30 |
※作為上的代表型號,發布了部分產品。除此之外,我們還可以根據客戶的應用來處理流量,壓力,氣體接觸部件材料,電壓變化等各種應用,請先與我們。
直流式液體泵
CM-15W-24
- 化學液體轉移
- 清潔設備
- 美容機
TYPE | CM-15W- 24 | CM-15W- 12 | CM-15W- 6 | CM-15W- 3 | |
---|---|---|---|---|---|
zui大排放流量 | L /分鐘以上 | 0.1 | |||
zui大排氣壓力 | 千帕或更多 | 30.0 | |||
mH 2 O以上 | 3.06 | ||||
zui大真空成就 | 千帕或更少 | -20.0 | |||
mH 2 O以下 | -2.04 | ||||
額定電壓 | V | DC24 | DC12 | DC 6 | DC 3 |
額定電流 | 一 | 0.12 | 0.2 | 0.4 | 0.8 |
絕緣類型 | Ë | ||||
安裝環境溫度 | ℃ | 0 - 40 | |||
接液部分材料 | 三元乙丙橡膠,PBT | ||||
連接口直徑 | φ5.5 | ||||
塊 | 公斤 | 0.06 |
※作為上的代表型號,發布了部分產品。除此之外,我們還可以根據客戶的應用來處理流量,壓力,氣體接觸部件材料,電壓變化等各種應用,請先與我們。
留言詢價